Este servicio está encomendado a un equipo de 6 personas de plantilla coordinados por el Jefe de Mantenimiento y reforzado por 3 personas perteneciente a una empresa de servicios especializada en trabajos de limpieza y mantenimiento. Disponen de vehículos, maquinaria y herramientas para desarrollar las tareas propias de limpieza en la Urbanización. Su ámbito de actuación es el determinado por nuestros estatutos:
- Red viaria peatonal.
- Red de aceras, paseos y aparcamientos.
- Limpieza viaria y de parques, zonas verdes y espacios libres.
PLAN DE BARRIDO DE CALLES
Con objeto de mantener un adecuado y homogeneo nivel de limpieza en las calles, se han establecido unas rutas y frecuencias de barrido en coordinación con la recogida de residuos vegetales que efectúa el Ayuntamiento y que se detallan en los cuadros que a continuación se adjuntan.
LUNES
CALLES | LONGITUD | NIVEL SUCIEDAD | NIVEL DIFICULTAD | RECOGIDA MUNICIPAL RESTOS VEGETALES |
C. Nuevo | 1.690 | Alta | Alta | Viernes |
C. del Cerro | 790 | Media | Baja | Viernes |
c/ Jazmín | 770 | Baja | Baja | Viernes |
Pº. de Alcobendas | 210 | Baja | Baja | Viernes |
La Verdilla | 40 | Baja | Baja | Viernes |
S U M A | 3.500 |
MARTES
CALLES | LONGITUD | NIVEL SUCIEDAD | NIVEL DIFICULTAD | RECOGIDA MUNICIPAL RESTOS VEGETALES |
c/ Dalia | 1.290 | Media | Media | Viernes |
c/ Espliego | 140 | Media | Baja | Viernes |
c/ Kerria | 430 | Baja | Baja | Viernes |
c/ Forsitia | 110 | Baja | Baja | Viernes |
c/ Hiedra | 915 | Alta | Alta | Lunes |
c/ Zarzamora | 180 | Media | Media | Lunes |
S U M A | 3.065 |
MIERCOLES
CALLES | LONGITUD | NIVEL SUCIEDAD | NIVEL DIFICULTAD | RECOGIDA MUNICIPAL RESTOS VEGETALES |
c/ Iris | 825 | Media | Media | Lunes |
c/ Azalea | 2.490 | Alta | Alta | Lunes |
S U M A | 3.315 |
JUEVES
CALLES | LONGITUD | NIVEL SUCIEDAD | NIVEL DIFICULTAD | RECOGIDA MUNICIPAL RESTOS VEGETALES |
c/ Begonia | 1.680 | Alta | Alta | Miércoles |
c/ Pensamiento | 180 | Media | Baja | Miércoles |
c/ Orquídea | 310 | Baja | Media | Miércoles |
c/Tomillo | 210 | Alta | Baja | Miércoles |
c/ Nardo | 400 | Media | Alta | Miércoles |
c/ Laurel | 150 | Baja | Baja | Miércoles |
S U M A | 2.930 |
VIERNES
CALLES | LONGITUD | NIVEL SUCIEDAD |
NIVEL DIFICULTAD | RECOGIDA MUNICIPAL RESTOS VEGETALES |
c/ Margarita | 360 | Alta | Alta | Miércoles |
c/ Quejigo | 350 | Media | Baja | Miércoles |
c/ Salvia | 450 | Alta | Media | Miércoles |
c/ Petunia | 360 | Media | Media | Miércoles |
Cº de El Soto | 650 | Baja | Baja | Lunes |
c/ Caléndula | 170 | Baja | Baja | Lunes |
c/ Yuca | 90 | Baja | Baja | Viernes |
S U M A | 2.430 |
La planificación presentada puede sufrir variaciones atendiendo a circunstancias imprevistas como avería de maquinaria, festividades o necesidades estacionales.