Este servicio está encomendado a un equipo de 6 personas de plantilla coordinados por el Jefe de Mantenimiento y reforzado por 3 personas perteneciente a una empresa de servicios especializada en trabajos de limpieza y mantenimiento. Disponen de vehículos, maquinaria y herramientas para desarrollar las tareas propias de limpieza en la Urbanización. Su ámbito de actuación es el determinado por nuestros estatutos:
- Red viaria peatonal.
- Red de aceras, paseos y aparcamientos.
- Limpieza viaria y de parques, zonas verdes y espacios libres.
PLAN DE BARRIDO DE CALLES
Con objeto de mantener un adecuado y homogéneo nivel de limpieza en las calles, y considerando los recursos disponibles, se han establecido unas rutas y frecuencias de barrido en coordinación con la recogida de residuos vegetales que efectúa el Ayuntamiento y que se detallan en los cuadros que a continuación se adjuntan.
LUNES
| CALLES | LONGITUD | NIVEL DIFICULTAD | RECOGIDA MUNICIPAL RESTOS VEGETALES | |
| Camino Nuevo | 1.690 | Alta | Viernes | |
| Cuesta del Cerro | 790 | Baja | Viernes | |
| Jazmín | 770 | Baja | Lunes (Desde Azalea hasta Begonia) – Viernes (Desde Begonia hasta Camino Nuevo) | |
| Pº. de Alcobendas | 210 | Baja | Lunes | |
| La Verdilla | 40 | Baja | Miércoles | |
| S U M A | 3.500 |
MARTES
| CALLES | LONGITUD | NIVEL DIFICULTAD | RECOGIDA MUNICIPAL RESTOS VEGETALES | |
| Dalia | 1.290 | Media | Viernes | |
| Espliego | 140 | Baja | Viernes | |
| Kerria | 430 | Baja | Viernes | |
| Forsitia | 110 | Baja | Viernes | |
| Hiedra | 915 | Alta | Lunes | |
| Zarzamora | 180 | Media | Lunes | |
| S U M A | 3.065 |
MIERCOLES
| CALLES | LONGITUD | NIVEL DIFICULTAD | RECOGIDA MUNICIPAL RESTOS VEGETALES | |
| Iris | 825 | Media | Lunes | |
| Azalea | 2.490 | Alta | Lunes | |
| S U M A | 3.315 |
JUEVES
| CALLES | LONGITUD | NIVEL DIFICULTAD | RECOGIDA MUNICIPAL RESTOS VEGETALES | |
| Begonia | 1.680 | Alta | Miércoles | |
| Pensamiento | 180 | Baja | Miércoles | |
| Orquídea | 310 | Media | Miércoles | |
| Tomillo | 210 | Baja | Miércoles | |
| Nardo | 400 | Alta | Miércoles | |
| Laurel | 150 | Baja | Miércoles | |
| S U M A | 2.930 |
VIERNES
| CALLES | LONGITUD | NIVEL DIFICULTAD | RECOGIDA MUNICIPAL RESTOS VEGETALES |
|
| Margarita | 360 | Alta | Miércoles | |
| Quejigo | 350 | Baja | Miércoles | |
| Salvia | 450 | Media | Miércoles | |
| Petunia | 360 | Media | Miércoles | |
| Camino del Soto | 650 | Baja | Viernes | |
| Caléndula | 170 | Baja | Lunes | |
| Yuca | 90 | Baja | ||
| S U M A | 2.430 |
La planificación presentada puede sufrir variaciones atendiendo a circunstancias imprevistas como avería de maquinaria, festividades o necesidades estacionales.
